Contribuintes que não enviam a declaração dentro do prazo podem pagar multa e enfrentar restrições no CPF. Entenda as consequências
Notícia
CNAE – Portaria nº 1.079, de 25 de setembro de 2019
Dispõe sobre a publicação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0, calculados em 2019, e sobre a disponibilização do resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção – FAP em 2019, com vigência para o ano de 2020, e dispõe sobre o julgamento de contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuído.
01/01/1970 00:00:00
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria GME nº 117, de 26 de março de 2019, publicada no DOU de 27/3/2019, seção 1, página 9, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; no art. 10 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, no inciso II do art. 126 da Lei nº. 8.213 de 24 de julho de 1991; no art. 202-A, § 5º, e 202-B, ambos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1.999, e nas Resoluções do MF/CNP nºs 1.329, de 25 de abril de 2017 e 1.335, de 18 de dezembro de 2017, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo Único, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, calculados em 2019, considerando informações dos bancos de dados da previdência social relativas aos anos de 2017 e 2018.
Art. 2º O Fator Acidentário de Prevenção – FAP calculado em 2019 e vigente para o ano de 2020, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem ao estabelecimento (CNPJ completo) verificar o respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão disponibilizados pelo Ministério da Economia – ME, no dia 30 de setembro de 2019, podendo ser acessados nos sítios da Previdência (http://www.previdencia.gov.br) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (www.receita.economia.gov.br).
Parágrafo único. O valor do FAP de todos os estabelecimentos (CNPJ completo), juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo, serão de conhecimento restrito do estabelecimento mediante acesso por senha pessoal.
Art. 3º O FAP atribuído aos estabelecimentos (CNPJ completo) pelo Ministério da Economia poderá ser contestado perante o Conselho de Recursos da Previdência Social da Secretaria de Previdência, exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário que será disponibilizado nos sítios da Previdência e da RFB.
§ 1º A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§ 2º Os elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP contestados deverão ser devidamente identificados, conforme incisos abaixo, sob pena de não conhecimento da contestação:
I – Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT – seleção das CATs relacionadas para contestação.
II – Benefícios – seleção dos Benefícios relacionados para contestação.
III – Massa Salarial – seleção da(s) competência (s) do período-base, inclusive o 13º salário, informando o valor da massa salarial (campo “REMUNERAÇÃO” – GFIP/eSocial) que o estabelecimento (CNPJ completo) considera correto ter declarado em GFIP/eSocial para cada competência selecionada.
IV – Número Médio de Vínculos – seleção da(s) competência(s) do período-base, informando a quantidade de vínculos (campo “EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS” – GFIP/eSocial) que o estabelecimento (CNPJ completo) considera correta ter declarado em GFIP/eSocial para cada competência selecionada.
V – Taxa Média de Rotatividade – seleção do(s) ano(s) do período-base, informando as quantidades de rescisões (campo “MOVIMENTAÇÕES”* – GFIP / e no eSocial), admissões (campo “ADMISSÃO”** – GFIP / e no eSocial) e de vínculos no início do ano (campo X GFIP/eSocial competência) que o estabelecimento (CNPJ completo) considera corretas ter declarado em GFIP/eSocial para cada ano do período-base selecionado.
(*) Códigos das MOVIMENTAÇÕES considerados no cálculo: I1 e I3 (GFIP) e motivos 2, 3 e 6 (eSocial).
(**) Códigos das ADMISSÕES das categorias considerados no cálculo: 1, 2, 4, 7, 12, 19, 20, 21 e 26 (GFIP) e 101, 102, 103, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 306, 309, 401 e 410 (eSocial), excetuados os vinculados a Regimes Próprios de Previdência.
§ 3º Ainda sob pena de não conhecimento, qualquer referência aos elementos impugnados deverá identificá-los pelos seus respectivos números: CAT (número da CAT), benefícios, trabalhador (número do NIT).
§ 4º O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 01 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019.
§ 5º O resultado do julgamento proferido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social será divulgado no sítio da Previdência, e o inteiro teor da decisão será divulgado nos sítios da Previdência e da RFB, com acesso restrito ao estabelecimento (CNPJ completo).
§ 6º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo, que cessará com o esgotamento do prazo para o recurso previsto no art. 4º sem que este tenha sido interposto.
Art. 4º Da decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social caberá recurso, exclusivamente por meio eletrônico, no prazo de trinta dias, contado da data da publicação do resultado no DOU.
§ 1º O recurso deverá ser encaminhado através de formulário eletrônico, que será disponibilizado nos sítios da Previdência e da RFB, e será examinado em caráter terminativo pelo Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 2º Não será conhecido o recurso sobre matérias que não tenham sido objeto de contestação em primeira instância administrativa.
§ 3º O resultado do julgamento proferido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social será publicado no DOU, e o inteiro teor da decisão será divulgado nos sítios da Previdência e da RFB, com acesso restrito ao estabelecimento (CNPJ completo).
§ 4º O efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento proferido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social.
Art. 5º A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo de que trata esta Portaria, importa em renúncia ao direito de recorrer à esfera administrativa e desistência da contestação interposta.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO MARINHO
ANEXO
| Róis dos Percentis de Frequência, Gravidade e Custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – FAP 2019 vigência 2020. | |||
| Subclasse da CNAE | Percentil de Frequência | Percentil de Gravidade | Percentil de Custo |
| 0111301 | 47,42 | 43,52 | 60,12 |
| 0111302 | 63,09 | 81,25 | 96,2 |
| 0111303 | 24,28 | 48,9 | 73,65 |
| 0111399 | 62,22 | 58,24 | 52,05 |
| 0112101 | 64,82 | 62,9 | 35,43 |
| 0112102 | 0 | 0 | 0 |
| 0112199 | 0 | 0 | 0 |
| 0113000 | 76,62 | 75,08 | 70,64 |
| 0114800 | 33,65 | 21,22 | 16,44 |
| 0115600 | 87,56 | 70,26 | 40,97 |
| 0116401 | 0 | 0 | 0 |
| 0116402 | 97,01 | 98,58 | 22,69 |
| 0116403 | 0 | 0 | 0 |
| 0116499 | 67,1 | 94,46 | 73,33 |
| 0119901 | 65,13 | 98,02 | 99,92 |
| 0119902 | 36,32 | 7,61 | 5,91 |
| 0119903 | 43,17 | 63,93 | 16,04 |
| 0119904 | 2,79 | 12,36 | 5,83 |
| 0119905 | 64,74 | 79,28 | 19,68 |
| 0119906 | 98,58 | 35,3 | 9,39 |
| 0119907 | 65,68 | 47,71 | 43,26 |
| 0119908 | 0 | 0 | 0 |
| 0119909 | 70,41 | 69,15 | 27,83 |
| 0119999 | 42,54 | 47,48 | 30,2 |
| 0121101 | 42,07 | 51,2 | 47,22 |
| 0121102 | 67,41 | 51,83 | 11,69 |
| 0122900 | 23,89 | 57,13 | 91,06 |
| 0131800 | 74,58 | 68,12 | 64,63 |
| 0132600 | 54,27 | 40,04 | 41,44 |
| 0133401 | 6,73 | 84,65 | 99,13 |
| 0133402 | 78,83 | 62,43 | 61,22 |
| 0133403 | 64,9 | 95,25 | 86,94 |
| 0133404 | 52,85 | 33,87 | 14,62 |
| 0133405 | 81,5 | 56,57 | 55,05 |
| 0133406 | 0 | 0 | 0 |
| 0133407 | 78,75 | 90,27 | 95,25 |
| 0133408 | 74,1 | 44,95 | 59,72 |
| 0133409 | 95,75 | 99,68 | 58,53 |
| 0133410 | 45,22 | 38,22 | 23,16 |
| 0133411 | 30,11 | 38,62 | 28,54 |
| 0133499 | 40,26 | 35,45 | 40,73 |
| 0134200 | 69,93 | 62,03 | 74,44 |
| 0135100 | 78,59 | 67,17 | 21,82 |
| 0139301 | 3,74 | 16,71 | 3,62 |
| 0139302 | 29,79 | 37,99 | 12,56 |
| 0139303 | 0 | 0 | 0 |
| 0139304 | 33,33 | 98,18 | 99,76 |
| 0139305 | 98,5 | 50,64 | 46,82 |
| 0139306 | 20,19 | 27,86 | 10,26 |
| 0139399 | 51,51 | 48,98 | 43,58 |
| 0141501 | 30,97 | 30,08 | 30,6 |
| 0141502 | 77,57 | 88,69 | 94,38 |
| 0142300 | 34,91 | 31,5 | 13,51 |
| 0151201 | 90,87 | 91,62 | 72,94 |
| 0151202 | 55,92 | 84,5 | 81,01 |
| 0151203 | 78,35 | 87,98 | 55,53 |
| 0152101 | 59,7 | 89,4 | 18,41 |
| 0152102 | 65,45 | 81,73 | 51,41 |
| 0152103 | 47,89 | 68,83 | 95,33 |
| 0153901 | 11,92 | 35,38 | 5,59 |
| 0153902 | 68,04 | 90,67 | 87,18 |
| 0154700 | 88,35 | 78,09 | 65,1 |
| 0155501 | 60,49 | 78,56 | 76,81 |
| 0155502 | 87,33 | 72 | 54,1 |
| 0155503 | 92,21 | 45,9 | 40,81 |
| 0155504 | 54,9 | 67,09 | 18,89 |
| 0155505 | 63,95 | 67,57 | 66,13 |
| 0159801 | 17,28 | 13,31 | 8,28 |
| 0159802 | 18,38 | 41,7 | 21,97 |
| 0159803 | 0 | 0 | 0 |
| 0159804 | 74,73 | 0 | 0 |
| 0159899 | 19,01 | 15,84 | 8,68 |
| 0161001 | 36,8 | 60,05 | 74,84 |
| 0161002 | 95,91 | 96,44 | 84,33 |
| 0161003 | 66,78 | 67,33 | 74,76 |
| 0161099 | 30,18 | 36,17 | 37,56 |
| 0162801 | 67,97 | 84,89 | 11,21 |
| 0162802 | 0 | 0 | 0 |
| 0162803 | 34,67 | 52,14 | 12,72 |
| 0162899 | 58,6 | 81,33 | 78,63 |
| 0163600 | 54,58 | 73,66 | 77,45 |
| 0170900 | 98,98 | 94,07 | 57,27 |
| 0210101 | 68,12 | 66,54 | 45,79 |
| 0210102 | 99,61 | 99,84 | 100 |
| 0210103 | 86,93 | 89,08 | 86,39 |
| 0210104 | 95,67 | 87,5 | 70,09 |
| 0210105 | 39,94 | 62,82 | 80,93 |
| 0210106 | 67,02 | 61 | 76,66 |
| 0210107 | 89,77 | 96,6 | 93,27 |
| 0210108 | 66,94 | 84,58 | 87,34 |
| 0210109 | 0 | 41,47 | 37,41 |
| 0210199 | 73,4 | 66,3 | 54,42 |
| 0220901 | 90,79 | 97,15 | 90,03 |
| 0220902 | 35,38 | 62,74 | 60,67 |
| 0220903 | 0 | 0 | 0 |
| 0220904 | 0 | 0 | 0 |
| 0220905 | 0 | 0 | 0 |
| 0220906 | 26,33 | 47,08 | 75,63 |
| 0220999 | 71,11 | 89,8 | 73,41 |
| 0230600 | 77,8 | 72,08 | 74,99 |
| 0311601 | 61,35 | 84,73 | 90,27 |
| 0311602 | 61,27 | 92,09 | 96,44 |
| 0311603 | 18,54 | 0 | 0 |
| 0311604 | 44,82 | 52,07 | 10,03 |
| 0312401 | 12,63 | 44,31 | 12,87 |
| 0312402 | – | – | – |
| 0312403 | 0 | 0 | 0 |
| 0312404 | 41,91 | 54,28 | 45,95 |
| 0321301 | 33,88 | 59,74 | 8,13 |
| 0321302 | 57,42 | 43,36 | 67,24 |
| 0321303 | 88,19 | 93,99 | 29,65 |
| 0321304 | 0 | 0 | 0 |
| 0321305 | 0 | 0 | 0 |
| 0321399 | 87,49 | 83,07 | 14,85 |
| 0322101 | 44,67 | 41,86 | 15,41 |
| 0322102 | 27,59 | 59,26 | 89,16 |
| 0322103 | – | – | – |
| 0322104 | 0 | 0 | 0 |
| 0322105 | 93,55 | 55,78 | 16,51 |
| 0322106 | 51,59 | 98,89 | 99,45 |
| 0322107 | 99,84 | 61,4 | 76,1 |
| 0322199 | 44,27 | 69,23 | 98,97 |
| 0500301 | 99,53 | 99,76 | 99,68 |
| 0500302 | 94,96 | 98,26 | 97,39 |
| 0600001 | 43,25 | 16,39 | 18,65 |
| 0600002 | 0 | 0 | 0 |
| 0600003 | 29,32 | 77,93 | 76,97 |
| 0710301 | 37,98 | 21,53 | 33,84 |
| 0710302 | 19,17 | 22,09 | 33,13 |
| 0721901 | 12,24 | 6,66 | 26,49 |
| 0721902 | 65,84 | 46,77 | 24,03 |
| 0722701 | 98,66 | 99,53 | 99,6 |
| 0722702 | 28,85 | 31,34 | 10,82 |
| 0723501 | 50,18 | 76,9 | 22,77 |
| 0723502 | 85,05 | 0 | 0 |
| 0724301 | 77,49 | 51,04 | 53,31 |
| 0724302 | 32,15 | 8,32 | 4,96 |
| 0725100 | 84,18 | 97,23 | 40,89 |
| 0729401 | 0 | 0 | 0 |
| 0729402 | 53,95 | 79,59 | 22,21 |
| 0729403 | 35,77 | 92,72 | 97,71 |
| 0729404 | 56,95 | 31,97 | 37,33 |
| 0729405 | 72,37 | 28,73 | 11,61 |
| 0810001 | 77,25 | 82,52 | 55,69 |
| 0810002 | 91,03 | 96,28 | 96,6 |
| 0810003 | 90,95 | 97,55 | 89,4 |
| 0810004 | 82,29 | 68,68 | 71,27 |
| 0810005 | 35,3 | 30 | 12,08 |
| 0810006 | 61,83 | 83,39 | 89,32 |
| 0810007 | 64,03 | 91,54 | 71,83 |
| 0810008 | 63,01 | 93,43 | 98,73 |
| 0810009 | 92,76 | 97,31 | 98,1 |
| 0810010 | 46,08 | 49,69 | 92,4 |
| 0810099 | 81,9 | 92,17 | 94,62 |
| 0891600 | 43,8 | 37,19 | 40,33 |
| 0892401 | 68,28 | 60,69 | 53,55 |
| 0892402 | 0 | 0 | 0 |
| 0892403 | 75,52 | 72,79 | 45,87 |
| 0893200 | 89,85 | 49,3 | 56,32 |
| 0899101 | 26,01 | 2,63 | 2,67 |
| 0899102 | 42,38 | 93,91 | 98,42 |
| 0899103 | 16,1 | 7,29 | 2,82 |
| 0899199 | 64,27 | 66,78 | 77,61 |
| 0910600 | 75,68 | 39,33 | 35,19 |
| 0990401 | 73,71 | 37,35 | 22,13 |
| 0990402 | 74,66 | 91,77 | 86,86 |
| 0990403 | 72,22 | 86,39 | 48,56 |
| 1011201 | 99,37 | 91,3 | 73,49 |
| 1011202 | 75,84 | 92,33 | 98,58 |
| 1011203 | 96,3 | 99,6 | 99,21 |
| 1011204 | 72,85 | 98,73 | 95,01 |
| 1011205 | 87,88 | 80,22 | 80,14 |
| 1012101 | 91,58 | 74,45 | 73,89 |
| 1012102 | 62,85 | 95,1 | 92,8 |
| 1012103 | 99,29 | 86,24 | 82,35 |
| 1012104 | 99,76 | 96,04 | 24,43 |
| 1013901 | 91,97 | 88,45 | 84,02 |
| 1013902 | 95,51 | 93,59 | 89,48 |
| 1020101 | 78,91 | 77,85 | 79,98 |
| 1020102 | 80,32 | 85,6 | 76,34 |
| 1031700 | 70,01 | 60,53 | 46,9 |
| 1032501 | 46,56 | 77,38 | 82,51 |
| 1032599 | 71,35 | 73,11 | 56,16 |
| 1033301 | 76,23 | 54,91 | 62,02 |
| 1033302 | 63,32 | 38,3 | 51,49 |
| 1041400 | 85,52 | 73,74 | 52,99 |
| 1042200 | 67,49 | 42,97 | 46,11 |
| 1043100 | 90 | 78,64 | 21,74 |
| 1051100 | 67,81 | 65,35 | 55,21 |
| 1052000 | 77,96 | 66,38 | 49,2 |
| 1053800 | 46,4 | 57,36 | 50,54 |
| 1061901 | 76,15 | 87,34 | 81,88 |
| 1061902 | 94,81 | 97,86 | 89,71 |
| 1062700 | 85,44 | 82,84 | 82,04 |
| 1063500 | 83,94 | 85,13 | 85,2 |
| 1064300 | 48,05 | 60,45 | 65,02 |
| 1065101 | 84,26 | 79,67 | 66,92 |
| 1065102 | 95,28 | 97,39 | 51,57 |
| 1065103 | – | – | – |
| 1066000 | 80,64 | 77,3 | 65,34 |
| 1069400 | 83,39 | 83,63 | 80,45 |
| 1071600 | 87,25 | 73,9 | 75,94 |
| 1072401 | 73,95 | 85,76 | 79,66 |
| 1072402 | 0 | 0 | 0 |
| 1081301 | 69,46 | 68,52 | 16,99 |
| 1081302 | 47,11 | 54,6 | 54,26 |
| 1082100 | 96,22 | 74,69 | 63,92 |
| 1091100 | 50,73 | 55,94 | 59,4 |
| 1092900 | 57,97 | 65,59 | 68,27 |
| 1093701 | 59,94 | 53,49 | 60,51 |
| 1093702 | 91,26 | 67,65 | 59,64 |
| 1094500 | 75,29 | 72,16 | 71,99 |
| 1095300 | 58,68 | 57,21 | 60,83 |
| 1096100 | 63,24 | 70,42 | 84,49 |
| 1099601 | 65,6 | 44,87 | 63,52 |
| 1099602 | 80,01 | 70,1 | 51,02 |
| 1099603 | 30,74 | 6,82 | 4,41 |
| 1099604 | 60,41 | 83,94 | 74,12 |
| 1099605 | 53,88 | 84,97 | 80,37 |
| 1099606 | 93,94 | 74,29 | 20,23 |
| 1099699 | 70,96 | 65,83 | 61,86 |
| 1111901 | 66,23 | 63,53 | 75,39 |
| 1111902 | 44,98 | 31,89 | 30,44 |
| 1112700 | 54,03 | 45,66 | 37,09 |
| 1113501 | 77,17 | 50,8 | 27,43 |
| 1113502 | 80,72 | 64,01 | 36,3 |
| 1121600 | 51,99 | 46,21 | 58,77 |
| 1122401 | 92,68 | 87,19 | 70,32 |
| 1122402 | 46,16 | 81,49 | 14,06 |
| 1122403 | 71,82 | 66,86 | 26,33 |
| 1122499 | 55,61 | 69,86 | 55,84 |
| 1210700 | 66,55 | 34,5 | 39,07 |
| 1220401 | 47,66 | 60,61 | 50,7 |
| 1220402 | 15,7 | 52,7 | 14,54 |
| 1220403 | 0 | 0 | 0 |
| 1220499 | 36,48 | 33,56 | 44,29 |
| 1311100 | 72,61 | 78,41 | 90,98 |
| 1312000 | 80,09 | 67,25 | 32,66 |
| 1313800 | 79,46 | 79,2 | 87,66 |
| 1314600 | 57,5 | 71,05 | 62,97 |
| 1321900 | 83,16 | 71,52 | 61,3 |
| 1322700 | 69,78 | 65,51 | 41,68 |
| 1323500 | 86,62 | 67,41 | 69,45 |
| 1330800 | 53,8 | 53,65 | 61,07 |
| 1340501 | 64,42 | 57,44 | 49,59 |
| 1340502 | 91,74 | 78,72 | 66,84 |
| 1340599 | 69,54 | 65,75 | 76,26 |
| 1351100 | 59,39 | 70,18 | 84,17 |
| 1352900 | 55,14 | 67,02 | 91,69 |
| 1353700 | 68,67 | 59,18 | 81,8 |
| 1354500 | 81,98 | 77,69 | 79,43 |
| 1359600 | 70,17 | 67,49 | 77,92 |
| 1411801 | 26,8 | 30,55 | 41,36 |
| 1411802 | 18,3 | 29,52 | 51,17 |
| 1412601 | 30,58 | 40,99 | 47,61 |
| 1412602 | 19,56 | 36,88 | 46,19 |
| 1412603 | 17,91 | 37,43 | 47,93 |
| 1413401 | 32,94 | 43,6 | 60,99 |
| 1413402 | 34,83 | 52,62 | 60,43 |
| 1413403 | 21,92 | 55,47 | 42,31 |
| 1414200 | 31,6 | 53,81 | 74,28 |
| 1421500 | 56,24 | 44,08 | 38,99 |
| 1422300 | 33,41 | 36,4 | 55,29 |
| 1510600 | 84,49 | 89,32 | 85,6 |
| 1521100 | 24,83 | 32,76 | 54,97 |
| 1529700 | 39,63 | 72,95 | 77,53 |
| 1531901 | 36,24 | 37,04 | 37,64 |
| 1531902 | 16,96 | 30,71 | 48,64 |
| 1532700 | 27,98 | 33,79 | 44,21 |
| 1533500 | 53,4 | 47,79 | 48,48 |
| 1539400 | 61,51 | 84,18 | 75,55 |
| 1540800 | 49,94 | 58,63 | 61,62 |
| 1610201 | 95,59 | 98,97 | 97,55 |
| 1610202 | 94,65 | 98,42 | 97,31 |
| 1621800 | 88,9 | 95,81 | 90,9 |
| 1622601 | 74,34 | 86,08 | 91,37 |
| 1622602 | 94,88 | 98,34 | 97,78 |
| 1622699 | 78,67 | 94,38 | 90,66 |
| 1623400 | 98,74 | 99,05 | 97,63 |
| 1629301 | 90,48 | 96,84 | 97,07 |
| 1629302 | 60,88 | 90,11 | 90,74 |
| 1710900 | 63,48 | 27,78 | 32,82 |
| 1721400 | 90,24 | 76,11 | 68,19 |
| 1722200 | 82,53 | 95,49 | 90,82 |
| 1731100 | 77,41 | 76,82 | 77,21 |
| 1732000 | 57,89 | 64,33 | 59,8 |
| 1733800 | 85,99 | 87,82 | 84,96 |
| 1741901 | 51,36 | 55,39 | 48,72 |
| 1741902 | 56,63 | 61,87 | 72,7 |
| 1742701 | 79,06 | 68,2 | 64,86 |
| 1742702 | 47,74 | 68,76 | 15,25 |
| 1742799 | 83,08 | 77,06 | 58,69 |
| 1749400 | 90,71 | 81,1 | 70,17 |
| 1811301 | 55,84 | 73,34 | 69,77 |
| 1811302 | 54,51 | 59,34 | 66,29 |
| 1812100 | 69,07 | 33,24 | 52,2 |
| 1813001 | 43,01 | 53,01 | 67,16 |
| 1813099 | 50,1 | 51,35 | 67,87 |
| 1821100 | 40,34 | 43,76 | 59,56 |
| 1822900 | 33,49 | 45,97 | 79,35 |
| 1830001 | 72,29 | 79,91 | 37,88 |
| 1830002 | 44,04 | 56,97 | 16,91 |
| 1830003 | 2,32 | 3,1 | 15,96 |
| 1910100 | 97,09 | 94,23 | 70,56 |
| 1921700 | 87,72 | 69,07 | 29,41 |
| 1922501 | 96,77 | 88,37 | 12,24 |
| 1922502 | 66,39 | 29,28 | 44,92 |
| 1922599 | 45,45 | 33,95 | 43,5 |
| 1931400 | 88,74 | 71,92 | 74,04 |
| 1932200 | 94,49 | 74,21 | 61,78 |
| 2011800 | 67,34 | 51,75 | 24,9 |
| 2012600 | 75,36 | 50,4 | 17,31 |
| 2013400 | 85,91 | 53,41 | 39,62 |
| 2014200 | 17,98 | 28,41 | 44,13 |
| 2019301 | 69,85 | 33,48 | 24,35 |
| 2019399 | 83,55 | 72,87 | 71,04 |
| 2021500 | 27,67 | 8,4 | 21,66 |
| 2022300 | 88,82 | 50,25 | 47,38 |
| 2029100 | 56,32 | 36,64 | 36,22 |
| 2031200 | 60,65 | 54,04 | 43,89 |
| 2032100 | 67,18 | 35,06 | 39,78 |
| 2033900 | 62,93 | 37,12 | 28,15 |
| 2040100 | 97,64 | 73,18 | 91,53 |
| 2051700 | 28,14 | 13,62 | 10,66 |
| 2052500 | 44,51 | 46,84 | 36,61 |
| 2061400 | 49,31 | 49,53 | 40,02 |
| 2062200 | 70,33 | 52,46 | 49,43 |
| 2063100 | 59,31 | 44,47 | 72,38 |
| 2071100 | 65,21 | 54,52 | 64,79 |
| 2072000 | 66,15 | 37,59 | 33,92 |
| 2073800 | 75,76 | 69,31 | 70,01 |
| 2091600 | 64,34 | 40,12 | 36,54 |
| 2092401 | 29,4 | 8,72 | 4,33 |
| 2092402 | 40,57 | 54,83 | 54,81 |
| 2092403 | 88,04 | 87,26 | 61,7 |
| 2093200 | 65,37 | 41,62 | 47,53 |
| 2094100 | 46,95 | 0 | 0 |
| 2099101 | 54,98 | 51,99 | 54,89 |
| 2099199 | 58,83 | 31,18 | 34,32 |
| 2110600 | 51,75 | 27,94 | 28,94 |
| 2121101 | 50,26 | 30,31 | 25,14 |
| 2121102 | 12,47 | 17,89 | 5,12 |
| 2121103 | 49,63 | 11,33 | 3,38 |
| 2122000 | 52,22 | 21,14 | 23 |
| 2123800 | 50,02 | 36,56 | 26,8 |
| 2211100 | 90,55 | 90,51 | 95,89 |
| 2212900 | 79,22 | 86,63 | 82,75 |
| 2219600 | 78,51 | 82,36 | 85,84 |
| 2221800 | 91,42 | 79,43 | 81,09 |
| 2222600 | 89,69 | 83,71 | 81,17 |
| 2223400 | 92,84 | 80,7 | 68,66 |
| 2229301 | 73,55 | 71,44 | 69,38 |
| 2229302 | 83,86 | 75,8 | 76,58 |
| 2229303 | 81,35 | 82,04 | 84,89 |
| 2229399 | 82,21 | 79,99 | 77,68 |
| 2311700 | 96,54 | 85,21 | 86,15 |
| 2312500 | 54,82 | 58,87 | 76,02 |
| 2319200 | 79,3 | 71,29 | 62,49 |
| 2320600 | 83,63 | 68,36 | 61,54 |
| 2330301 | 89,14 | 94,62 | 92,64 |
| 2330302 | 79,54 | 94,54 | 94,22 |
| 2330303 | 94,57 | 75 | 75,07 |
| 2330304 | 81,11 | 99,29 | 98,81 |
| 2330305 | 78,04 | 90,98 | 91,14 |
| 2330399 | 74,26 | 91,93 | 91,85 |
| 2341900 | 63,56 | 69,78 | 41,28 |
| 2342701 | 96,85 | 87,9 | 78,08 |
| 2342702 | 66,71 | 93,28 | 92,72 |
| 2349401 | 76,07 | 72,24 | 74,6 |
| 2349499 | 57,34 | 71,6 | 74,52 |
| 2391501 | 66 | 87,11 | 84,81 |
| 2391502 | 80,95 | 91,38 | 92,48 |
| 2391503 | 77,73 | 85,45 | 83,38 |
| 2392300 | 84,34 | 75,16 | 65,58 |
| 2399101 | 84,65 | 78,25 | 87,58 |
| 2399199 | 78,2 | 66,14 | 76,18 |
| 2411300 | 97,4 | 92,64 | 84,65 |
| 2412100 | 77,88 | 55,62 | 63,68 |
| 2421100 | 13,03 | 7,22 | 23,4 |
| 2422901 | 40,02 | 31,02 | 55,45 |
| 2422902 | 23,26 | 14,33 | 42,55 |
| 2423701 | 71,74 | 8,96 | 5,04 |
| 2423702 | 77,65 | 65,99 | 79,03 |
| 2424501 | 85,67 | 63,77 | 82,59 |
| 2424502 | 97,17 | 95,65 | 96,36 |
| 2431800 | 92,29 | 88,85 | 96,04 |
| 2439300 | 79,85 | 67,81 | 44,76 |
| 2441501 | 58,99 | 61,24 | 78,32 |
| 2441502 | 93,86 | 89 | 92,24 |
| 2442300 | 33,73 | 10,3 | 28,78 |
| 2443100 | 97,8 | 97,79 | 98,5 |
| 2449101 | 51,28 | 68,04 | 31,47 |
| 2449102 | 22,86 | 99,45 | 99,84 |
| 2449103 | 19,32 | 14,49 | 7,89 |
| 2449199 | 86,86 | 91,46 | 91,3 |
| 2451200 | 99,69 | 96,76 | 96,76 |
| 2452100 | 97,95 | 94,78 | 93,99 |
| 2511000 | 95,83 | 94,7 | 93,75 |
| 2512800 | 82,05 | 91,06 | 92,09 |
| 2513600 | 94,33 | 89,88 | 82,27 |
| 2521700 | 94,1 | 95,33 | 96,99 |
| 2522500 | 93,23 | 90,75 | 68,35 |
| 2531401 | 96,62 | 92,01 | 86,78 |
| 2531402 | 82,84 | 93,2 | 96,91 |
| 2532201 | 91,89 | 88,77 | 94,78 |
| 2532202 | 92,13 | 91,85 | 94,7 |
| 2539000 | 86,38 | 88,61 | 83,78 |
| 2541100 | 81,03 | 66,46 | 67,4 |
| 2542000 | 82,68 | 90,59 | 29,73 |
| 2543800 | 82,76 | 69,47 | 58,14 |
| 2550101 | 98,9 | 96,68 | 52,52 |
| 2550102 | 95,04 | 82,91 | 87,42 |
